Penstabil AVR fasa tunggal 5000VA
Jenama power warrior
Asal produk Bandar Foshan, GD, China
Masa penghantaran 1-1000pcs Est. Masa (30 hari),> 1000pcs Untuk dirundingkan
Kapasiti bekalan 1000pcs sebulan
1. Teknologi motor servo pampasan tunggal.
2. Julat voltan input AC yang luas 160-260V.
3. Paparan digital untuk voltan dan arus.
4. Suis pintasan manual terpencil.
5. Perlindungan penuh seperti voltan berlebihan, di bawah voltan, beban berlebihan, terlalu panas, keluar dari frekuensi, di luar fasa, dll.
6. Kelewatan output 6s / 180s yang terpilih.
7. Perlindungan lonjakan / lonjakan pilihan (SPD yang boleh diganti).
8. Pengubah pengasingan output pilihan.
Butiran Pantas
● Tempat Asal: Guangdong, China
● Jenama: POWER WARRIOR / OEM
● Nombor Model: Siri IVR-11 (10kVA-30kVA)
● Penggunaan: Dbw
● Fasa: Fasa Tunggal
● Jenis Semasa: AC
● Julat voltan input: 160-260V atau Disesuaikan
● Voltan output: 220V / 230V
● Ketepatan Keluaran: ± 3% atau ± 1%
● Kelas Penebat Gegelung: Kelas F (155C)
● Waranti: 3 Tahun
Keupayaan bekalan
● Keupayaan Bekalan: 1000 Potongan / Potongan Sebulan
Pembungkusan & Penghantaran
● Butiran Pembungkusan: busa dengan Filem di atas, kotak kayu Frong & Black untuk perlindungan luar
● Pelabuhan: Foshan, Guangzhou, Shenzhan
● Masa utama:
| Kuantiti (Potongan) | 1-1000 | >1000 |
| Timur. Masa (hari) | 30 | Untuk dirundingkan |
Penerangan Produk
| Penstabil 1KVA-10KVA | ||||
| Teknik | Teknologi pemindahan silang sifar | |||
| Jenis pengubah | Pengubah Toroidal | |||
| Voltan Input & Output | 220V | Pilihan 1: IP140-260V, OP 220V + 8% (202-238V) | ||
| Pilihan 2: IP110-270V, OP 220V + 10% (198-242V) | ||||
| Pilihan 3: IP90-270V, OP 220V + 10% (198-242V) | ||||
| Kuasa input | 45-65 Hz | |||
| Kecekapan | >95% | |||
| Paparan | 2 x Data voltmeter +3 x penunjuk diod bercahaya | |||
| Lindungi | lebihan voltan | Hentian output | ||
| di bawah voltan | Hentian output | |||
| melebihi suhu | Hentian output | |||
| beban berlebihan (pilihan) | Hentian output | |||
| litar pintas | Breaker tersandung | |||
| Masa kelewatan | 6s / 180s pilihan | |||
| Sijil | CE, SON, SASO, RoHS 2.0 | |||
| Suasana | suhu bekerja | 0 ℃ -40 ℃ | ||
| suhu simpanan | (-15 ℃ -45 ℃) | |||
| kelembapan kerja | 10% -90%, sebahagian pemeluwapan | |||
| Model | 500-1000VA | 1500-2000VA | 3000-5000VA | 8000-10000VA |
| Item (W x H x D) mm | 120x150x222 | 140x175x250 | 215x268x307 | 425x260x315 |
| Kotak dalaman (W x H x D) mm | 275x150x185 | 305x165x215 | 343x258x300 | 460x305x358 |
| Kadbod (W x H x D) mm | 315x290x390 | 345x318x444 | 530x362x320 | 475x315x370 |
| Pcs / crtn | 6 | 4 | 2 | 1 |


Selamat datang untuk menghubungi kami untuk maklumat lebih lanjut.








